Планшет Samsung Galaxy Tab S9 FE 10,9" 8+ 256Gb 5G Grey
| Вид | Планшет |
| Цвет | Серый |
| Объем Памяти | 8/256Gb |
| Модификация | LTE |
| Серия | Samsung Galaxy Tab S9 FE |
| Тип процессора | Samsung Exynos 1380 |
| Количество ядер | 8 |
| Тип подсветки экрана | PLS |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 10,9 |
| Разрешение экрана, пикс | 2304x1440 |
| Год релиза | 2023 |
Характеристики
35 599 ₽/шт
Варианты цен
35 599 ₽/шт
В корзину
Планшет Samsung Galaxy Tab S9 FE 10,9" 8+ 256Gb 5G Lavender
| Вид | Планшет |
| Цвет | Лавандовый |
| Объем Памяти | 8/256Gb |
| Модификация | LTE |
| Серия | Samsung Galaxy Tab S9 FE |
| Тип процессора | Samsung Exynos 1380 |
| Количество ядер | 8 |
| Тип подсветки экрана | PLS |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 10,9 |
| Разрешение экрана, пикс | 2304x1440 |
| Год релиза | 2023 |
Характеристики
35 599 ₽/шт
Варианты цен
35 599 ₽/шт
В корзину
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 13,1" 8+ 128Gb Wi-Fi Silver
| Вид | Планшет |
| Цвет | Серебристый |
| Объем Памяти | 8/128Gb |
| Модификация | Wi-Fi |
| Серия | Samsung Galaxy Tab S10 FE+ |
| Тип процессора | Samsung Exynos 1580 |
| Количество ядер | 8 |
| Тип подсветки экрана | IPS |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 13,1 |
| Разрешение экрана, пикс | 2880x1800 |
| Год релиза | 2025 |
Характеристики
29 599 ₽/шт
Варианты цен
29 599 ₽/шт
В корзину
Планшет Samsung Galaxy Tab S10+ 12,4" 12+ 512Gb Wi-Fi Platinum Silver
| Вид | Планшет |
| Цвет | Серебристый |
| Объем Памяти | 12/512Gb |
| Модификация | Wi-Fi |
| Серия | Samsung Galaxy Tab S10+ |
| Тип процессора | Samsung Exynos 1580 |
| Количество ядер | 8 |
| Тип подсветки экрана | IPS |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 10,9 |
| Разрешение экрана, пикс | 2304x1440 |
| Год релиза | 2025 |
Характеристики
57 399 ₽/шт
Варианты цен
57 399 ₽/шт
В корзину
Планшет Samsung Galaxy Tab S9 11" 8+ 128Gb Wi-Fi Beige
| Вид | Планшет |
| Цвет | Бежевый |
| Объем Памяти | 8/128Gb |
| Модификация | Wi-Fi |
| Серия | Samsung Galaxy Tab S9 |
| Тип процессора | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy |
| Количество ядер | 8 |
| Тип подсветки экрана | Dynamic AMOLED 2X |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 11 |
| Разрешение экрана, пикс | 2560x1600 |
| Год релиза | 2023 |
Характеристики
34 099 ₽/шт
Варианты цен
34 099 ₽/шт
В корзину
Планшет Samsung Galaxy Tab S9 FE 10,9" 6+ 128Gb 5G Lavender
| Вид | Планшет |
| Цвет | Лавандовый |
| Объем Памяти | 6/128Gb |
| Модификация | LTE |
| Серия | Samsung Galaxy Tab S9 FE |
| Тип процессора | Samsung Exynos 1380 |
| Количество ядер | 8 |
| Тип подсветки экрана | PLS |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 10,9 |
| Разрешение экрана, пикс | 2304x1440 |
| Год релиза | 2023 |
Характеристики
29 599 ₽/шт
Варианты цен
29 599 ₽/шт
В корзину
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 10,9" 12+ 256Gb 5G Silver
| Вид | Планшет |
| Цвет | Серебристый |
| Объем Памяти | 12/256Gb |
| Модификация | LTE |
| Серия | Samsung Galaxy Tab S10 FE |
| Тип процессора | Samsung Exynos 1580 |
| Количество ядер | 8 |
| Тип подсветки экрана | IPS |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 10,9 |
| Разрешение экрана, пикс | 2304x1440 |
| Год релиза | 2025 |
Характеристики
42 399 ₽/шт
Варианты цен
42 399 ₽/шт
В корзину
Планшет Samsung Galaxy Tab S9 FE 10,9" 8+ 256Gb Wi-Fi Lavender
| Вид | Планшет |
| Цвет | Лавандовый |
| Объем Памяти | 8/256Gb |
| Модификация | Wi-Fi |
| Серия | Samsung Galaxy Tab S9 FE |
| Тип процессора | Samsung Exynos 1380 |
| Количество ядер | 8 |
| Тип подсветки экрана | PLS |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 10,9 |
| Разрешение экрана, пикс | 2304x1440 |
| Год релиза | 2023 |
Характеристики
31 899 ₽/шт
Варианты цен
31 899 ₽/шт
В корзину
Планшет Samsung Galaxy Tab S9 FE+ 12,4" 8+ 128Gb Wi-Fi Grey
| Вид | Планшет |
| Цвет | Серый |
| Объем Памяти | 8/128Gb |
| Модификация | Wi-Fi |
| Серия | Samsung Galaxy Tab S9 FE+ |
| Тип процессора | Samsung Exynos 1380 |
| Количество ядер | 8 |
| Тип подсветки экрана | 2560x1600 |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 12,4 |
| Разрешение экрана, пикс | 2560x1600 |
| Год релиза | 2023 |
Характеристики
26 599 ₽/шт
Варианты цен
26 599 ₽/шт
В корзину
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 10,9" 12+ 256Gb 5G Grey
| Вид | Планшет |
| Цвет | Серый |
| Объем Памяти | 12/256Gb |
| Модификация | LTE |
| Серия | Samsung Galaxy Tab S10 FE |
| Тип процессора | Samsung Exynos 1580 |
| Количество ядер | 8 |
| Тип подсветки экрана | IPS |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 10,9 |
| Разрешение экрана, пикс | 2304x1440 |
| Год релиза | 2025 |
Характеристики
42 399 ₽/шт
Варианты цен
42 399 ₽/шт
В корзину
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Ultra 14,6" 16+ 1TB Wi-Fi Platinum Silver
| Вид | Планшет |
| Цвет | Серебристый |
| Объем Памяти | 16/1Tb |
| Модификация | Wi-Fi |
| Серия | Samsung Galaxy Tab S10 Ultra |
| Тип процессора | MediaTek Dimensity 9300+ |
| Количество ядер | 8 |
| Тип подсветки экрана | Dynamic AMOLED 2X |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 14,6 |
| Разрешение экрана, пикс | 2960x1848 |
| Год релиза | 2024 |
Характеристики
87 399 ₽/шт
Варианты цен
87 399 ₽/шт
В корзину
Планшет Samsung Galaxy Tab S9 FE+ 12,4" 8+ 128Gb Wi-Fi Mint
| Вид | Планшет |
| Цвет | Мятный |
| Объем Памяти | 8/128Gb |
| Модификация | Wi-Fi |
| Серия | Samsung Galaxy Tab S9 FE+ |
| Тип процессора | Samsung Exynos 1380 |
| Количество ядер | 8 |
| Тип подсветки экрана | 2560x1600 |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 12,4 |
| Разрешение экрана, пикс | 2560x1600 |
| Год релиза | 2023 |
Характеристики
26 599 ₽/шт
Варианты цен
26 599 ₽/шт
В корзину
Умные часы Samsung Galaxy Watch8 40мм Wi-Fi (Graphite)
| Вид | Умные часы |
| Материал корпуса | алюминий |
| Цвет ремешка | Черный |
| Цвет корпуса | Графитовый |
| Цвет | Графитовый |
| Модификация | Wi-Fi |
| Серия | Samsung Galaxy Watch8 |
| Тип процессора | Exynos W1000 |
| Количество ядер | 5 |
| Тип подсветки экрана | Super AMOLED |
| Беспроводная зарядка | есть |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 1.47 |
| Разрешение экрана, пикс | 480x480 |
| Год релиза | 2025 |
Характеристики
14 599 ₽/шт
Варианты цен
14 599 ₽/шт
В корзину
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 13,1" 12+ 256Gb Wi-Fi Silver
| Вид | Планшет |
| Цвет | Серебристый |
| Объем Памяти | 12/256Gb |
| Модификация | Wi-Fi |
| Серия | Samsung Galaxy Tab S10 FE+ |
| Тип процессора | Samsung Exynos 1580 |
| Количество ядер | 8 |
| Тип подсветки экрана | IPS |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 13,1 |
| Разрешение экрана, пикс | 2880x1800 |
| Год релиза | 2025 |
Характеристики
37 899 ₽/шт
Варианты цен
37 899 ₽/шт
В корзину
Планшет Samsung Galaxy Tab A9+ 11" 4+ 64Gb LTE Graphite
| Вид | Планшет |
| Цвет | Графитовый |
| Объем Памяти | 4/64Gb |
| Модификация | LTE |
| Серия | Samsung Galaxy Tab A9+ |
| Тип процессора | Qualcomm Snapdragon 695 |
| Количество ядер | 8 |
| Тип подсветки экрана | PLS |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 11 |
| Разрешение экрана, пикс | 1920x1200 |
| Год релиза | 2023 |
Характеристики
13 899 ₽/шт
Варианты цен
13 899 ₽/шт
В корзину
Планшет Samsung Galaxy Tab S10+ 12,4" 12+ 256Gb Wi-Fi Platinum Silver
| Вид | Планшет |
| Цвет | Серебристый |
| Объем Памяти | 12/256Gb |
| Модификация | Wi-Fi |
| Серия | Samsung Galaxy Tab S10+ |
| Тип процессора | Samsung Exynos 1580 |
| Количество ядер | 8 |
| Тип подсветки экрана | IPS |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 10,9 |
| Разрешение экрана, пикс | 2304x1440 |
| Год релиза | 2025 |
Характеристики
47 599 ₽/шт
Варианты цен
47 599 ₽/шт
В корзину
Планшет Samsung Galaxy Tab S9 FE+ 12,4" 8+ 128Gb Wi-Fi Silver
| Вид | Планшет |
| Цвет | Серебристый |
| Объем Памяти | 8/128Gb |
| Модификация | Wi-Fi |
| Серия | Samsung Galaxy Tab S9 FE+ |
| Тип процессора | Samsung Exynos 1380 |
| Количество ядер | 8 |
| Тип подсветки экрана | 2560x1600 |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 12,4 |
| Разрешение экрана, пикс | 2560x1600 |
| Год релиза | 2023 |
Характеристики
26 599 ₽/шт
Варианты цен
26 599 ₽/шт
В корзину
Samsung Galaxy S25 Edge 12+512Gb Titanium Silver (Snapdragon, 2 nano-SIM /eSIM)
| Вид | Смартфон |
| Цвет | Серебристый |
| Объем Памяти | 12/512Gb |
| Модификация | Dual-Sim |
| Серия | Samsung Galaxy S25 Edge |
| Тип процессора | Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy |
| Количество ядер | 8 |
| Тип подсветки экрана | Dynamic AMOLED 2X |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 6,7 |
| Разрешение экрана, пикс | 3120x1440 |
Характеристики
48 399 ₽/шт
Варианты цен
48 399 ₽/шт
В корзину
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Ultra 14,6" 12+ 256Gb 5G Platinum Silver
| Вид | Планшет |
| Цвет | Серебристый |
| Объем Памяти | 12/256Gb |
| Модификация | LTE |
| Серия | Samsung Galaxy Tab S10 Ultra |
| Тип процессора | MediaTek Dimensity 9300+ |
| Количество ядер | 8 |
| Тип подсветки экрана | Dynamic AMOLED 2X |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 14,6 |
| Разрешение экрана, пикс | 2960x1848 |
| Год релиза | 2024 |
Характеристики
66 399 ₽/шт
Варианты цен
66 399 ₽/шт
В корзину
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Ultra 14,6" 12+ 512Gb 5G Platinum Silver
| Вид | Планшет |
| Цвет | Серебристый |
| Объем Памяти | 12/512Gb |
| Модификация | LTE |
| Серия | Samsung Galaxy Tab S10 Ultra |
| Тип процессора | MediaTek Dimensity 9300+ |
| Количество ядер | 8 |
| Тип подсветки экрана | Dynamic AMOLED 2X |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 14,6 |
| Разрешение экрана, пикс | 2960x1848 |
| Год релиза | 2024 |
Характеристики
80 599 ₽/шт
Варианты цен
80 599 ₽/шт
В корзину
