Samsung Galaxy S25 Ultra 12+512Gb Titanium Whitesilver (Snapdragon,2 nano-SIM и eSIM)
| Вид | Смартфон |
| Цвет | Серебристый |
| Объем Памяти | 12/512Gb |
| Модификация | Dual-Sim |
| Серия | Samsung Galaxy S25 Ultra |
| Тип процессора | Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy |
| Количество ядер | 8 |
| Тип подсветки экрана | Dynamic AMOLED 2X |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 6,9 |
| Разрешение экрана, пикс | 3120x1440 |
Характеристики
66 399 ₽/шт
Варианты цен
66 399 ₽/шт
В корзину
Samsung Galaxy Z Fold 7 12+ 256Gb Jetblack (Snapdragon,2 nano-SIM/eSIM)
| Вид | Смартфон |
| Цвет | Черный |
| Объем Памяти | 12/256Gb |
| Модификация | Dual-Sim |
| Серия | Samsung Galaxy Z Fold 7 |
| Тип процессора | Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy |
| Количество ядер | 8 |
| Тип подсветки экрана | Dynamic AMOLED 2X |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 8 |
| Разрешение экрана, пикс | 2184x1968 |
Характеристики
93 399 ₽/шт
Варианты цен
93 399 ₽/шт
В корзину
Samsung Galaxy S25 Ultra 12+256Gb Titanium Whitesilver (Snapdragon,2 nano-SIM и eSIM)
| Вид | Смартфон |
| Цвет | Серебристый |
| Объем Памяти | 12/256Gb |
| Модификация | Dual-Sim |
| Серия | Samsung Galaxy S25 Ultra |
| Тип процессора | Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy |
| Количество ядер | 8 |
| Тип подсветки экрана | Dynamic AMOLED 2X |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 6,9 |
| Разрешение экрана, пикс | 3120x1440 |
Характеристики
57 299 ₽/шт
Варианты цен
57 299 ₽/шт
В корзину
Samsung Galaxy S25 Ultra 12+256Gb Titanium Gray (Snapdragon,2 nano-SIM и eSIM)
| Вид | Смартфон |
| Цвет | Серый |
| Объем Памяти | 12/256Gb |
| Модификация | Dual-Sim |
| Серия | Samsung Galaxy S25 Ultra |
| Тип процессора | Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy |
| Количество ядер | 8 |
| Тип подсветки экрана | Dynamic AMOLED 2X |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 6,9 |
| Разрешение экрана, пикс | 3120x1440 |
Характеристики
55 999 ₽/шт
Варианты цен
55 999 ₽/шт
В корзину
Samsung Galaxy S25 Ultra 12+1Tb Titanium Black (Snapdragon,2 nano-SIM и eSIM)
| Вид | Смартфон |
| Цвет | Черный |
| Объем Памяти | 12/1Tb |
| Модификация | Dual-Sim |
| Серия | Samsung Galaxy S25 Ultra |
| Тип процессора | Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy |
| Количество ядер | 8 |
| Тип подсветки экрана | Dynamic AMOLED 2X |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 6,9 |
| Разрешение экрана, пикс | 3120x1440 |
Характеристики
80 599 ₽/шт
Варианты цен
80 599 ₽/шт
В корзину
Samsung Galaxy A56 12+ 256Gb Awesome Graphite 5G
| Вид | Смартфон |
| Цвет | Графитовый |
| Объем Памяти | 12/256Gb |
| Серия | Samsung Galaxy A56 |
| Тип процессора | Samsung Exynos 1580 |
| Количество ядер | 8 |
| Тип подсветки экрана | Super AMOLED |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 6,7 |
| Разрешение экрана, пикс | 2340x1080 |
Характеристики
22 099 ₽/шт
Варианты цен
22 099 ₽/шт
В корзину
Samsung Galaxy S25 Ultra 12+512Gb Titanium Black (Snapdragon,2 nano-SIM и eSIM)
| Вид | Смартфон |
| Цвет | Черный |
| Объем Памяти | 12/512Gb |
| Модификация | Dual-Sim |
| Серия | Samsung Galaxy S25 Ultra |
| Тип процессора | Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy |
| Количество ядер | 8 |
| Тип подсветки экрана | Dynamic AMOLED 2X |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 6,9 |
| Разрешение экрана, пикс | 3120x1440 |
Характеристики
66 399 ₽/шт
Варианты цен
66 399 ₽/шт
В корзину
Samsung Galaxy S25 Ultra 12+256Gb Titanium Black (Snapdragon,2 nano-SIM и eSIM)
| Вид | Смартфон |
| Цвет | Черный |
| Объем Памяти | 12/256Gb |
| Модификация | Dual-Sim |
| Серия | Samsung Galaxy S25 Ultra |
| Тип процессора | Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy |
| Количество ядер | 8 |
| Тип подсветки экрана | Dynamic AMOLED 2X |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 6,9 |
| Разрешение экрана, пикс | 3120x1440 |
Характеристики
56 099 ₽/шт
Варианты цен
56 099 ₽/шт
В корзину
